1
/
of
1
American Racing Ar949 Matte Black
American Racing Ar949 Matte Black
Regular price
$175.20 USD
Regular price
$219.00 USD
Sale price
$175.20 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17"x8.5" | 30mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 72.56mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.02 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 15mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.34mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.53 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 30mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.02 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 15mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 5.34mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.53 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 30mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.02 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 30mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.02 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8.5" | 30mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 72.56mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 30.91 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8.5" | 15mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.34mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.11 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8.5" | 30mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 30.91 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8.5" | 15mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 5.34mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.11 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8.5" | 30mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 30.91 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x8.5" | 30mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 30.91 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 30mm | 5X114.3/5X127 | 5X4.5/5.0 | 72.56mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.89 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 15mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.34mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.09 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 30mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 78.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.89 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 15mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 5.34mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.09 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 30mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.89 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x8.5" | 30mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.93mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.89 lbs | WWP3 | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
