1
/
of
1
Black Rhino Hard Alloys Cleghorn Matte Black
Black Rhino Hard Alloys Cleghorn Matte Black
Regular price
$272.80 USD
Regular price
$341.00 USD
Sale price
$272.80 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17"x8.5" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.04mm | 2250 lbs (1020 kg) | 27.82 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 2mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.83mm | 2250 lbs (1020 kg) | 26.46 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 18mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 76.10mm | 5.46mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.22 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 12mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 5.22mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.62 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.22mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.10 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.29mm | 2250 lbs (1020 kg) | 35.27 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 2mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.08mm | 2250 lbs (1020 kg) | 34.39 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 18mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 76.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.63 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.27 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.29mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.50 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 6mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.24mm | 3640 lbs (1651 kg) | 34.17 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.29mm | 3640 lbs (1651 kg) | 35.36 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.29mm | 2250 lbs (1020 kg) | 42.44 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 2mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.08mm | 2250 lbs (1020 kg) | 41.55 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.24 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 76.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.02 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.77 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.09 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 6mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.24mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.09 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 6mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.24mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.24 lbs | CLEGHORN | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
