1
/
of
1
Black Rhino Hard Alloys Grange Matte Black W/ Machined Tint Ring
Black Rhino Hard Alloys Grange Matte Black W/ Machined Tint Ring
Regular price
$256.80 USD
Regular price
$321.00 USD
Sale price
$256.80 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17"x8.5" | 0mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 4.75mm | 2250 lbs (1020 kg) | 31.31 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 0mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.75mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.31 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.31 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.29mm | 2250 lbs (1020 kg) | 39.46 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 12mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.46 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.46 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.46 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.29mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.46 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.29mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.46 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 6mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.24mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.46 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.29mm | 2250 lbs (1020 kg) | 45.42 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.42 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.42 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.42 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 4.29mm | 3640 lbs (1651 kg) | 45.42 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 6mm | 8X180 | 8X180 | 125.10mm | 5.24mm | 3640 lbs (1651 kg) | 45.42 lbs | GRANGE | M-BLK-MCH-DDTRG | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
