1
/
of
1
Black Rhino Hard Alloys Primm Matte Black W/ Brass Bolts
Black Rhino Hard Alloys Primm Matte Black W/ Brass Bolts
Regular price
$394.00 USD
Regular price
$394.00 USD
Sale price
$394.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17"x9" | -18mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 71.50mm | 4.29mm | 3640 lbs (1651 kg) | 30.44 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.29mm | 3640 lbs (1651 kg) | 30.44 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 0mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 28.59 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 0mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 28.59 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.53mm | 3640 lbs (1651 kg) | 29.78 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 0mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 28.59 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 0mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 28.59 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 0mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 28.59 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 35.80 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 0mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.25mm | 3640 lbs (1651 kg) | 34.47 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 0mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 78.10mm | 5.25mm | 3640 lbs (1651 kg) | 34.47 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 33.59 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 18mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 76.10mm | 5.96mm | 3640 lbs (1651 kg) | 33.15 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 33.59 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.78mm | 3640 lbs (1651 kg) | 35.36 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 33.59 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 0mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.25mm | 3640 lbs (1651 kg) | 34.47 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9.5" | 0mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.25mm | 3640 lbs (1651 kg) | 34.47 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.54mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.78 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 0mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.25mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.46 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.58 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 18mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 76.10mm | 5.96mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.13 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.58 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.78mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.34 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.72mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.58 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 0mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 122.40mm | 5.25mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.46 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9.5" | 0mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.25mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.46 lbs | PRIMM | M-BLK-BLTS | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share

