Skip to product information
1 of 1

Black Rhino Hard Alloys Rapid Matte Brushed Gunmetal

Black Rhino Hard Alloys Rapid Matte Brushed Gunmetal

Regular price $248.80 USD
Regular price $311.00 USD Sale price $248.80 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Wheel Size

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
17"x8.5" 10mm 5X150 5X150 110.10mm 5.14mm 2450 lbs (1111 kg) 22.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x8.5" 0mm 6X114.3 6X4.5 76.10mm 4.75mm 2450 lbs (1111 kg) 22.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x8.5" 0mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 4.75mm 2450 lbs (1111 kg) 22.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" 12mm 6X114.3 6X4.5 76.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 23.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" 12mm 6X120 6X120 67.06mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 23.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" 12mm 6X135 6X135 87.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 23.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" 12mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 23.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9.5" -18mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.54mm 2450 lbs (1111 kg) 25.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9.5" -18mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 4.54mm 2450 lbs (1111 kg) 25.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x8.5" 10mm 5X150 5X150 110.10mm 5.14mm 2450 lbs (1111 kg) 25.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x8.5" 0mm 6X114.3 6X4.5 76.10mm 4.75mm 2450 lbs (1111 kg) 25.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x8.5" 0mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 4.75mm 2450 lbs (1111 kg) 25.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9" 12mm 6X114.3 6X4.5 76.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 26.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9" 12mm 6X120 6X120 67.06mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 26.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9" 12mm 6X135 6X135 87.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 26.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9" 12mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 26.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" -18mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.54mm 2450 lbs (1111 kg) 27.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" -18mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 4.54mm 2450 lbs (1111 kg) 27.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x8.5" 10mm 5X150 5X150 110.10mm 5.14mm 2450 lbs (1111 kg) 30.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x8.5" 0mm 6X114.3 6X4.5 76.10mm 4.75mm 2450 lbs (1111 kg) 30.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x8.5" 0mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 4.75mm 2450 lbs (1111 kg) 30.50 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9" 12mm 6X114.3 6X4.5 76.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 31.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9" 12mm 6X120 6X120 67.06mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 31.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9" 12mm 6X135 6X135 87.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 31.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9" 12mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 5.47mm 2450 lbs (1111 kg) 31.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9.5" -18mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.54mm 2450 lbs (1111 kg) 32.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9.5" -18mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 4.54mm 2450 lbs (1111 kg) 32.00 lbs RAPID BR-GNMTL One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
View full details