Skip to product information
1 of 1

Black Rhino Hard Alloys Shredder Matte Black W/ Machined Dark Tint

Black Rhino Hard Alloys Shredder Matte Black W/ Machined Dark Tint

Regular price $272.00 USD
Regular price $340.00 USD Sale price $272.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Wheel Size

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
17"x9" -18mm 5X114.3 5X4.5 71.50mm 4.29mm 2450 lbs (1111 kg) 31.28 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" -18mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.29mm 2250 lbs (1020 kg) 31.28 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" 0mm 5X127 5X5.0 71.50mm 5.00mm 2250 lbs (1020 kg) 29.74 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" 0mm 5X139.7 5X5.5 78.10mm 5.00mm 2450 lbs (1111 kg) 29.74 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" 0mm 6X135 6X135 87.10mm 5.00mm 2450 lbs (1111 kg) 29.74 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" -12mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 4.53mm 2450 lbs (1111 kg) 30.84 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x9" 0mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 5.00mm 2450 lbs (1111 kg) 29.74 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" -18mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.54mm 2450 lbs (1111 kg) 33.85 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" 0mm 5X127 5X5.0 71.50mm 5.25mm 2250 lbs (1020 kg) 32.31 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" 0mm 5X139.7 5X5.5 78.10mm 5.25mm 2450 lbs (1111 kg) 32.31 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" 12mm 6X135 6X135 87.10mm 5.72mm 2450 lbs (1111 kg) 31.21 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" 12mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 5.72mm 2450 lbs (1111 kg) 31.21 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9.5" -18mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.54mm 2250 lbs (1020 kg) 41.10 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9.5" 0mm 5X127 5X5.0 71.50mm 5.25mm 2250 lbs (1020 kg) 39.56 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9.5" 12mm 5X150 5X150 110.10mm 5.72mm 2450 lbs (1111 kg) 38.46 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9.5" 12mm 6X135 6X135 87.10mm 5.72mm 2450 lbs (1111 kg) 38.46 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9.5" -12mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 4.78mm 2450 lbs (1111 kg) 40.66 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
20"x9.5" 12mm 6X139.7 6X5.5 112.10mm 5.72mm 2450 lbs (1111 kg) 38.46 lbs SHREDDER M-BLK-MCH-DDT One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
View full details