1
/
of
1
Black Rhino Hard Alloys Wanaka Matte Black
Black Rhino Hard Alloys Wanaka Matte Black
Regular price
$334.00 USD
Regular price
$334.00 USD
Sale price
$334.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17"x8.5" | 35mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 76.10mm | 6.13mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.58 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.04mm | 2250 lbs (1020 kg) | 32.18 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 35mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 6.13mm | 2250 lbs (1020 kg) | 28.66 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 35mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 6.13mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.85 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 35mm | 6X132 | 6X132 | 74.50mm | 6.13mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.76 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.22mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.88 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.05 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x8.5" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.22mm | 2500 lbs (1133 kg) | 28.99 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.29mm | 2250 lbs (1020 kg) | 35.93 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 12mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.06 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 35mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.95 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 35mm | 6X132 | 6X132 | 74.50mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 29.98 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 33.12 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.29mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.95 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 31.96 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.29mm | 2250 lbs (1020 kg) | 41.55 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 35mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 76.10mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.47 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.61 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 35mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.56 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 35mm | 6X132 | 6X132 | 74.50mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.64 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.65 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 4.29mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.79 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 5.47mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.77 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 40mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 112.10mm | 6.57mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.35 lbs | WANAKA | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
