1
/
of
1
Fuel 1 Pc D564 Beast Matte Black Double Dark Tint
Fuel 1 Pc D564 Beast Matte Black Double Dark Tint
Regular price
$298.00 USD
Regular price
$298.00 USD
Sale price
$298.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16"x8" | 01mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 4.54mm | 2200 lbs (997 kg) | 28.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | -12mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 01mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | -12mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 108.00mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 35mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 01mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 19mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.75mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 20mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 34.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 35mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
17"x9" | 01mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.04mm | 3500 lbs (1587 kg) | 34.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -12mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 01mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 20mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 14mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 66.06mm | 5.55mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 01mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 20mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | -12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 4.53mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 01mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 19mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.75mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 01mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.04mm | 3500 lbs (1587 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 01mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.04mm | 3500 lbs (1587 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 20mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.79mm | 3500 lbs (1587 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
18"x9" | 01mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.04mm | 3500 lbs (1587 kg) | 36.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 108.00mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3500 lbs (1587 kg) | 48.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3500 lbs (1587 kg) | 48.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3500 lbs (1587 kg) | 48.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 48.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 48.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3500 lbs (1587 kg) | 54.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 5X127 | 5X5.0 | 78.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 35mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.80mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | Cast Aluminum | ||
20"x9" | 01mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 108.00mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 5X139.7 | 5X5.5 | 108.00mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 25mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 66.06mm | 5.98mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 6X120 | 6X120 | 67.06mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 5.04mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 19mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.75mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 5.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 35mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 108.00mm | 6.38mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.04mm | 3500 lbs (1587 kg) | 45.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.04mm | 3500 lbs (1587 kg) | 45.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 01mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.04mm | 3500 lbs (1587 kg) | 45.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.79mm | 3500 lbs (1587 kg) | 45.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | -44mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.77mm | 3500 lbs (1587 kg) | 60.00 lbs | D564 BEAST | MT-BLK-DDT | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
