Skip to product information
1 of 1

Motegi Mr146 Ss6 Hyper Silver

Motegi Mr146 Ss6 Hyper Silver

Regular price $130.40 USD
Regular price $163.00 USD Sale price $130.40 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Wheel Size

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
15"x8" 28mm 4X100 4X100 72.56mm 5.60mm 1280 lbs (580 kg) 15.05 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
15"x8" 35mm 4X100 4X100 72.56mm 5.88mm 1280 lbs (580 kg) 14.67 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x7" 42mm 5X100 5X100 72.56mm 5.65mm 1280 lbs (580 kg) 16.70 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x7" 42mm 5X120 5X120 74.10mm 5.65mm 1280 lbs (580 kg) 16.70 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x8.5" 35mm 5X112 5X112 66.56mm 6.13mm 1280 lbs (580 kg) 17.72 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x8.5" 42mm 5X112 5X112 66.56mm 6.40mm 1280 lbs (580 kg) 17.48 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
17"x8.5" 35mm 5X114.3 5X4.5 72.56mm 6.13mm 1280 lbs (580 kg) 17.72 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x8.5" 42mm 5X108 5X4.25 72.56mm 6.40mm 1280 lbs (580 kg) 19.75 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" 45mm 5X100 5X100 72.56mm 7.02mm 1280 lbs (580 kg) 19.77 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" 35mm 5X114.3 5X4.5 72.56mm 6.63mm 1280 lbs (580 kg) 20.04 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" 45mm 5X114.3 5X4.5 72.56mm 7.02mm 1280 lbs (580 kg) 19.77 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
18"x9.5" 45mm 5X120 5X120 74.10mm 7.02mm 1280 lbs (580 kg) 19.77 lbs MR146 SS6 HYPER SLV One Year Lifetime Flow Formed Aluminum
View full details