1
/
of
1
Moto Metal Mo986 Siege Chrome
Moto Metal Mo986 Siege Chrome
Regular price
$340.00 USD
Regular price
$425.00 USD
Sale price
$340.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20"x10" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.95 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 41.18 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.94 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.03 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 43.07 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 43.07 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.87 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.48 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 93.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.64 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 6X120/6X139.7 | 6X120/5.5 | 78.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.76 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.53 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 38.55 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.78 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.92 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.71mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.51 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 41.10 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 47.69 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 47.03 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 12mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.97mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.69 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | -44mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 45.92 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 48.34 lbs | MO986 SIEGE | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
