1
/
of
1
Moto Metal Mo992 Folsom Chrome
Moto Metal Mo992 Folsom Chrome
Regular price
$272.00 USD
Regular price
$340.00 USD
Sale price
$272.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20"x10" | -18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.38 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.38 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 37.70 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 37.70 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.93 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.93 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.80 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.63 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 5X150 | 5X150 | 110.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.38 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 32.63 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.71mm | 3640 lbs (1651 kg) | 36.38 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.26 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 41.67 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 41.67 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 45.19 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
24"x14" | -76mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.51mm | 2500 lbs (1133 kg) | 50.04 lbs | MO992 FOLSOM | CHROME | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
