1
/
of
1
Rotiform R196 Zws Gloss Anthracite
Rotiform R196 Zws Gloss Anthracite
Regular price
$372.00 USD
Regular price
$465.00 USD
Sale price
$372.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21"x10.5" | 10mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.14mm | 2200 lbs (997 kg) | 38.72 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x10.5" | 30mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.93mm | 2200 lbs (997 kg) | 38.43 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x10.5" | 38mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.25mm | 2200 lbs (997 kg) | 38.05 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x10.5" | 15mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 6.34mm | 2200 lbs (997 kg) | 37.77 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x10.5" | 38mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 7.25mm | 2200 lbs (997 kg) | 37.96 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x11" | 28mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.10mm | 2200 lbs (997 kg) | 39.50 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x11" | 45mm | 5X130 | 5X130 | 71.50mm | 7.77mm | 2200 lbs (997 kg) | 38.44 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x12" | 30mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.68mm | 2200 lbs (997 kg) | 40.92 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x9" | 27mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.06mm | 2200 lbs (997 kg) | 37.21 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x9" | 15mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 5.59mm | 2200 lbs (997 kg) | 38.36 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x9" | 27mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 6.06mm | 2200 lbs (997 kg) | 37.48 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x9.5" | 25mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.23mm | 2200 lbs (997 kg) | 38.80 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
21"x9.5" | 55mm | 5X130 | 5X130 | 71.50mm | 7.42mm | 2200 lbs (997 kg) | 36.86 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 10mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 5.89mm | 2200 lbs (997 kg) | 40.60 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 25mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.48mm | 2200 lbs (997 kg) | 40.16 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 30mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.68mm | 2200 lbs (997 kg) | 40.78 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 35mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.88mm | 2200 lbs (997 kg) | 40.19 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 30mm | 5X120 | 5X120 | 72.56mm | 6.68mm | 2200 lbs (997 kg) | 40.34 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 25mm | 5X130 | 5X130 | 84.10mm | 6.48mm | 2200 lbs (997 kg) | 39.72 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 60mm | 5X130 | 5X130 | 71.50mm | 7.86mm | 2200 lbs (997 kg) | 38.58 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x11" | 20mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.79mm | 2200 lbs (997 kg) | 41.70 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | 30mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.68mm | 2200 lbs (997 kg) | 42.84 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | 35mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.88mm | 2200 lbs (997 kg) | 42.50 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | 55mm | 5X130 | 5X130 | 71.50mm | 8.67mm | 2200 lbs (997 kg) | 41.60 lbs | R196 ZWS | GL-ANTH | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
