Skip to product information
1 of 1

Tsw Clypse Titanium W/ Matte Brushed Face

Tsw Clypse Titanium W/ Matte Brushed Face

Regular price $252.80 USD
Regular price $316.00 USD Sale price $252.80 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Wheel Size

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
18"x8.5" 42mm 5X112 5X112 66.56mm 6.40mm 2000 lbs (907 kg) 22.38 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8.5" 20mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 5.54mm 2000 lbs (907 kg) 24.25 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8.5" 30mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 5.93mm 2000 lbs (907 kg) 23.37 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x8.5" 40mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 6.32mm 2000 lbs (907 kg) 22.38 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9.5" 40mm 5X112 5X112 66.56mm 6.82mm 2000 lbs (907 kg) 24.41 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9.5" 40mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 6.82mm 2000 lbs (907 kg) 24.41 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
18"x9.5" 40mm 5X120 5X120 76.10mm 6.82mm 2000 lbs (907 kg) 24.41 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
19"x8.5" 40mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 6.32mm 2000 lbs (907 kg) 25.82 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
19"x8.5" 35mm 5X120 5X120 76.10mm 6.13mm 2000 lbs (907 kg) 26.24 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
19"x9.5" 40mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 6.82mm 2000 lbs (907 kg) 24.41 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
19"x9.5" 20mm 5X120 5X120 76.10mm 6.04mm 2000 lbs (907 kg) 26.17 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" 40mm 5X112 5X112 66.56mm 7.07mm 2000 lbs (907 kg) 28.97 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" 40mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 7.07mm 2000 lbs (907 kg) 28.97 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" 40mm 5X120 5X120 76.10mm 7.07mm 2000 lbs (907 kg) 28.97 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10.5" 25mm 5X112 5X112 66.56mm 6.73mm 2000 lbs (907 kg) 29.43 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10.5" 25mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 6.73mm 2000 lbs (907 kg) 29.43 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10.5" 25mm 5X120 5X120 76.10mm 6.73mm 2000 lbs (907 kg) 29.43 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x8.5" 20mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 5.54mm 2000 lbs (907 kg) 28.88 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x8.5" 40mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 6.32mm 2000 lbs (907 kg) 27.07 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x8.5" 20mm 5X120 5X120 76.10mm 5.54mm 2000 lbs (907 kg) 28.88 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x8.5" 35mm 5X120 5X120 76.10mm 6.13mm 2000 lbs (907 kg) 27.51 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10.5" 38mm 5X112 5X112 66.56mm 7.25mm 2000 lbs (907 kg) 34.19 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10.5" 35mm 5X120 5X120 76.10mm 7.13mm 2000 lbs (907 kg) 34.41 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x11" 28mm 5X114.3 5X4.5 76.10mm 7.10mm 2000 lbs (907 kg) 34.61 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x11" 25mm 5X120 5X120 76.10mm 6.98mm 2000 lbs (907 kg) 34.83 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x9" 37mm 5X112 5X112 66.56mm 6.46mm 2000 lbs (907 kg) 33.88 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x9" 37mm 5X120 5X120 76.10mm 6.46mm 2000 lbs (907 kg) 33.88 lbs CLYPSE TITNM M-BRSHD FCE One Year Lifetime Cast Aluminum
View full details