1
/
of
1
Xd Xd838 Mammoth Gloss Black Milled
Xd Xd838 Mammoth Gloss Black Milled
Regular price
$234.40 USD
Regular price
$293.00 USD
Sale price
$234.40 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20"x10" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.59 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.05 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 43.48 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.55 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.46 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 42.30 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x12" | -44mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.77mm | 3640 lbs (1651 kg) | 42.65 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 39.63 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 93.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.61 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 30mm | 6X114.3/6X139.7 | 6X4.5/5.5 | 93.10mm | 6.18mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.99 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.58 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.23 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 30mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 6.18mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.95 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.22 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.49 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.17 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.71mm | 3640 lbs (1651 kg) | 37.47 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | 12mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.97mm | 2500 lbs (1133 kg) | 44.20 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 42.18 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x12" | -44mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.77mm | 2500 lbs (1133 kg) | 46.38 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
24"x14" | -76mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.51mm | 2500 lbs (1133 kg) | 54.92 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
24"x14" | -76mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 4.51mm | 3640 lbs (1651 kg) | 52.65 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
