1
/
of
1
Xo London Matte Black
Xo London Matte Black
Regular price
$376.80 USD
Regular price
$471.00 USD
Sale price
$376.80 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifications chart
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19"x10" | 42mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.15mm | 2000 lbs (907 kg) | 23.87 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x10" | 52mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.55mm | 2000 lbs (907 kg) | 22.00 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x10" | 40mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 76.10mm | 7.07mm | 2000 lbs (907 kg) | 24.06 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x10" | 45mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 7.27mm | 2000 lbs (907 kg) | 23.62 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 32mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.01mm | 2000 lbs (907 kg) | 22.95 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
19"x8.5" | 35mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 6.13mm | 2000 lbs (907 kg) | 22.70 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 30mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.93mm | 2000 lbs (907 kg) | 26.12 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 42mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 7.40mm | 2000 lbs (907 kg) | 25.01 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 20mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 76.10mm | 6.54mm | 2000 lbs (907 kg) | 26.85 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 30mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 76.10mm | 6.93mm | 2000 lbs (907 kg) | 26.12 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 45mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 76.10mm | 7.52mm | 2000 lbs (907 kg) | 25.01 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 30mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 6.93mm | 2000 lbs (907 kg) | 26.12 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10.5" | 45mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 7.52mm | 2000 lbs (907 kg) | 25.01 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 20mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 5.79mm | 2000 lbs (907 kg) | 25.68 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 40mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.57mm | 2000 lbs (907 kg) | 23.91 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 15mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 76.10mm | 5.59mm | 2000 lbs (907 kg) | 26.12 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 15mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 5.59mm | 2000 lbs (907 kg) | 26.12 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10.5" | 20mm | 5X115 | 5X115 | 71.50mm | 6.54mm | 2000 lbs (907 kg) | 38.05 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10.5" | 30mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 6.93mm | 2000 lbs (907 kg) | 30.86 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x9" | 20mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 5.79mm | 2000 lbs (907 kg) | 31.05 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x9" | 32mm | 5X112 | 5X112 | 66.56mm | 6.26mm | 2000 lbs (907 kg) | 29.98 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x9" | 25mm | 5X114.3 | 5X4.5 | 76.10mm | 5.98mm | 2000 lbs (907 kg) | 30.61 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x9" | 25mm | 5X120 | 5X120 | 76.10mm | 5.98mm | 2000 lbs (907 kg) | 30.61 lbs | LONDON | M-BLK | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
Share
